<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Und noch einmal: Die Podcast-Charts</title>
	<atom:link href="http://spreeblick.com/trackback/2006/10/26/und-noch-einmal-die-podcast-charts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spreeblick.com/trackback/2006/10/26/und-noch-einmal-die-podcast-charts/</link>
	<description>Das Blog zur Trackback-Show von Fritz - OnAir und als Podcast</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 05:28:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: bosch</title>
		<link>http://spreeblick.com/trackback/2006/10/26/und-noch-einmal-die-podcast-charts/#comment-271</link>
		<dc:creator>bosch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 11:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spreeblick.com/trackback/2006/10/26/und-noch-einmal-die-podcast-charts/#comment-271</guid>
		<description>"Was mit Medien" - so schön die Sendung auch ist - m. E. ist das eine für ein Uni-Radio produzierte Sendung, die im Podcast lediglich zweitverwurstet wird. Ein tolles Format - aber doch eher nicht den Regeln entpsrechend, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Was mit Medien&#8221; - so schön die Sendung auch ist - m. E. ist das eine für ein Uni-Radio produzierte Sendung, die im Podcast lediglich zweitverwurstet wird. Ein tolles Format - aber doch eher nicht den Regeln entpsrechend, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcus</title>
		<link>http://spreeblick.com/trackback/2006/10/26/und-noch-einmal-die-podcast-charts/#comment-137</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 10:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spreeblick.com/trackback/2006/10/26/und-noch-einmal-die-podcast-charts/#comment-137</guid>
		<description>Diese Richtline finde eine gute Lösung und Charts machen sollte nun auch nicht zur Wissenschaft werden.

Davon abgesehen: In den Charts stehen die Couchpotatoes zweimal drin, einmal unter "Oliver &#38; Andreas" und einmal unter "Oliver und Andreas" (beachte "&#38;"  "und").</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Richtline finde eine gute Lösung und Charts machen sollte nun auch nicht zur Wissenschaft werden.</p>
<p>Davon abgesehen: In den Charts stehen die Couchpotatoes zweimal drin, einmal unter &#8220;Oliver &amp; Andreas&#8221; und einmal unter &#8220;Oliver und Andreas&#8221; (beachte &#8220;&amp;&#8221;  &#8220;und&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://spreeblick.com/trackback/2006/10/26/und-noch-einmal-die-podcast-charts/#comment-134</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 00:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spreeblick.com/trackback/2006/10/26/und-noch-einmal-die-podcast-charts/#comment-134</guid>
		<description>Ehrensenf hatte noch nie einen Podcast-Feed. Das nervte auch schon immer. Deshalb sind sie auch kein Podcast. Finde ich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehrensenf hatte noch nie einen Podcast-Feed. Das nervte auch schon immer. Deshalb sind sie auch kein Podcast. Finde ich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://spreeblick.com/trackback/2006/10/26/und-noch-einmal-die-podcast-charts/#comment-128</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 15:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spreeblick.com/trackback/2006/10/26/und-noch-einmal-die-podcast-charts/#comment-128</guid>
		<description>Eine sehr elegante Richtlinie, die dem ganzen Themenkomplex "Kommerziell" ausweicht und die auch noch einigermaßen leicht nachprüfbar ist. Denn Adsense-Kontoauszüge überprüfen will wohl keine :-)

Als Ösi werd ich mich ohnehin auf den Trackback-Podcast freuen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr elegante Richtlinie, die dem ganzen Themenkomplex &#8220;Kommerziell&#8221; ausweicht und die auch noch einigermaßen leicht nachprüfbar ist. Denn Adsense-Kontoauszüge überprüfen will wohl keine :-)</p>
<p>Als Ösi werd ich mich ohnehin auf den Trackback-Podcast freuen :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johnny Haeusler</title>
		<link>http://spreeblick.com/trackback/2006/10/26/und-noch-einmal-die-podcast-charts/#comment-127</link>
		<dc:creator>Johnny Haeusler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 15:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spreeblick.com/trackback/2006/10/26/und-noch-einmal-die-podcast-charts/#comment-127</guid>
		<description>Hatten sie neulich noch?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hatten sie neulich noch?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://spreeblick.com/trackback/2006/10/26/und-noch-einmal-die-podcast-charts/#comment-126</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 15:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spreeblick.com/trackback/2006/10/26/und-noch-einmal-die-podcast-charts/#comment-126</guid>
		<description>Ehrensenf ist aber gar kein Podcast. Die haben keinen RSS-Feed. Zumindest keinen mit Enclosures.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehrensenf ist aber gar kein Podcast. Die haben keinen RSS-Feed. Zumindest keinen mit Enclosures.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johnny Haeusler</title>
		<link>http://spreeblick.com/trackback/2006/10/26/und-noch-einmal-die-podcast-charts/#comment-122</link>
		<dc:creator>Johnny Haeusler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 10:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spreeblick.com/trackback/2006/10/26/und-noch-einmal-die-podcast-charts/#comment-122</guid>
		<description>Lutz, die Fragen stelle ich mir auch, na klar... in einzelnen Fällen werden qualitative Kriterien sehr schwierig. Die Charts sind ja nur das Spielzeug, um eine Übersicht über "gut bewertete" Podcasts zu geben, daher müssen solche wie deiner rein, finde ich, da sie eben nicht 1:1 ktuelles wiedergeben, sondern eher Radio-Geschichte reflektieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lutz, die Fragen stelle ich mir auch, na klar&#8230; in einzelnen Fällen werden qualitative Kriterien sehr schwierig. Die Charts sind ja nur das Spielzeug, um eine Übersicht über &#8220;gut bewertete&#8221; Podcasts zu geben, daher müssen solche wie deiner rein, finde ich, da sie eben nicht 1:1 ktuelles wiedergeben, sondern eher Radio-Geschichte reflektieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://spreeblick.com/trackback/2006/10/26/und-noch-einmal-die-podcast-charts/#comment-120</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 09:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spreeblick.com/trackback/2006/10/26/und-noch-einmal-die-podcast-charts/#comment-120</guid>
		<description>Lutz, Du kannst doch das, was Du dazu schreibst, vor die Mitschnitte sprechen, fände ich sowieso besser, denn wenn ich Deinen Podcast in iTunes abonniere und schnell mit auf's Fahrrad nehme, fehlt mir ja die wichtige Information.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lutz, Du kannst doch das, was Du dazu schreibst, vor die Mitschnitte sprechen, fände ich sowieso besser, denn wenn ich Deinen Podcast in iTunes abonniere und schnell mit auf&#8217;s Fahrrad nehme, fehlt mir ja die wichtige Information.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lutz</title>
		<link>http://spreeblick.com/trackback/2006/10/26/und-noch-einmal-die-podcast-charts/#comment-117</link>
		<dc:creator>Lutz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 07:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spreeblick.com/trackback/2006/10/26/und-noch-einmal-die-podcast-charts/#comment-117</guid>
		<description>ist mein podcast eigentlich ein podcast oder nur ne jukebox mit alter musik und alten interviews (vom staatsrundfunk)?

podcast.parocktikum.de

nicht dass ich wild auf Chartsplatzierungen bin. ich finde es interessant, dass es jetzt das Problem gibt, dass man podcast definieren muss. in meinem fall (und ähnlichen) sollte der parameter schöpfungshöhe hinzugenommen werden. vielleicht macht jemand auch mal einen podcast mit tv-mitschnitten aus den 40er jahren. unkommentiert wärs dann kein chartskandidat - kommentiert ja. ist podcast ein medium oder eine journalistische form?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ist mein podcast eigentlich ein podcast oder nur ne jukebox mit alter musik und alten interviews (vom staatsrundfunk)?</p>
<p>podcast.parocktikum.de</p>
<p>nicht dass ich wild auf Chartsplatzierungen bin. ich finde es interessant, dass es jetzt das Problem gibt, dass man podcast definieren muss. in meinem fall (und ähnlichen) sollte der parameter schöpfungshöhe hinzugenommen werden. vielleicht macht jemand auch mal einen podcast mit tv-mitschnitten aus den 40er jahren. unkommentiert wärs dann kein chartskandidat - kommentiert ja. ist podcast ein medium oder eine journalistische form?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johnny Haeusler</title>
		<link>http://spreeblick.com/trackback/2006/10/26/und-noch-einmal-die-podcast-charts/#comment-112</link>
		<dc:creator>Johnny Haeusler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 21:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spreeblick.com/trackback/2006/10/26/und-noch-einmal-die-podcast-charts/#comment-112</guid>
		<description>Danke dir. Grenzfall... ich lass es drin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke dir. Grenzfall&#8230; ich lass es drin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
