<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Erläuterungen zu den Podcast-Charts</title>
	<atom:link href="http://spreeblick.com/trackback/2006/10/25/erlauterungen-zu-den-podcast-charts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spreeblick.com/trackback/2006/10/25/erlauterungen-zu-den-podcast-charts/</link>
	<description>Das Blog zur Trackback-Show von Fritz - OnAir und als Podcast</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 05:34:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: bosch</title>
		<link>http://spreeblick.com/trackback/2006/10/25/erlauterungen-zu-den-podcast-charts/#comment-272</link>
		<dc:creator>bosch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 11:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spreeblick.com/trackback/2006/10/25/erlauterungen-zu-den-podcast-charts/#comment-272</guid>
		<description>Wenn man einen Podcast bewertet hat, springt das ganze Bild wieder nach oben an den Anfang zurück. Will man viele/alle Podcasts bewerten, dann nervt das schon ein bißchen. Könntet Ihr das vielleicht ändern? Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man einen Podcast bewertet hat, springt das ganze Bild wieder nach oben an den Anfang zurück. Will man viele/alle Podcasts bewerten, dann nervt das schon ein bißchen. Könntet Ihr das vielleicht ändern? Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johnny Haeusler</title>
		<link>http://spreeblick.com/trackback/2006/10/25/erlauterungen-zu-den-podcast-charts/#comment-238</link>
		<dc:creator>Johnny Haeusler</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 20:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spreeblick.com/trackback/2006/10/25/erlauterungen-zu-den-podcast-charts/#comment-238</guid>
		<description>Kwiat: Artikel oben, zweiter Absatz. Die erste Auswertung findet heute Nacht statt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kwiat: Artikel oben, zweiter Absatz. Die erste Auswertung findet heute Nacht statt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kwiat</title>
		<link>http://spreeblick.com/trackback/2006/10/25/erlauterungen-zu-den-podcast-charts/#comment-230</link>
		<dc:creator>Kwiat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 15:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spreeblick.com/trackback/2006/10/25/erlauterungen-zu-den-podcast-charts/#comment-230</guid>
		<description>Und warum ist Toni Mahoni, der alte Chartspitzenreiter (jedenfalls würde ich das vom Gefühl sagen), so weit unten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und warum ist Toni Mahoni, der alte Chartspitzenreiter (jedenfalls würde ich das vom Gefühl sagen), so weit unten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kwiat</title>
		<link>http://spreeblick.com/trackback/2006/10/25/erlauterungen-zu-den-podcast-charts/#comment-229</link>
		<dc:creator>Kwiat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 15:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spreeblick.com/trackback/2006/10/25/erlauterungen-zu-den-podcast-charts/#comment-229</guid>
		<description>komisch, irgendwie ist das vielleicht ich verkehrt rum programmiert?
ein freund von mir hat positiv gevotet, die durchschnittliche punktezahl ist gestiegen und der podcast ist in der rangreihe direkt danach abgerutscht!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>komisch, irgendwie ist das vielleicht ich verkehrt rum programmiert?<br />
ein freund von mir hat positiv gevotet, die durchschnittliche punktezahl ist gestiegen und der podcast ist in der rangreihe direkt danach abgerutscht!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marcel</title>
		<link>http://spreeblick.com/trackback/2006/10/25/erlauterungen-zu-den-podcast-charts/#comment-98</link>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 16:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spreeblick.com/trackback/2006/10/25/erlauterungen-zu-den-podcast-charts/#comment-98</guid>
		<description>dem Bewerten der Podcasts würde ein wenig AJAX nicht schlecht stehen. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dem Bewerten der Podcasts würde ein wenig AJAX nicht schlecht stehen. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kaot</title>
		<link>http://spreeblick.com/trackback/2006/10/25/erlauterungen-zu-den-podcast-charts/#comment-89</link>
		<dc:creator>kaot</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 11:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spreeblick.com/trackback/2006/10/25/erlauterungen-zu-den-podcast-charts/#comment-89</guid>
		<description>Und wie wird sicher gestellt, das jemand nicht seinen eigenen Podcast pusht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und wie wird sicher gestellt, das jemand nicht seinen eigenen Podcast pusht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mein Parteibuch</title>
		<link>http://spreeblick.com/trackback/2006/10/25/erlauterungen-zu-den-podcast-charts/#comment-88</link>
		<dc:creator>Mein Parteibuch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 10:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spreeblick.com/trackback/2006/10/25/erlauterungen-zu-den-podcast-charts/#comment-88</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Creative Commons drives you crazy...&lt;/strong&gt;

	Johnny vom Spreeblick ist auf eine prima Idee gekommen, um freie Musik einem breiteren Publikum vorzustellen. Im öffentlich-rechtlichen Fritz-Radio will er eine Sendung namens Trackback moderieren, die die Welt der Blogs auch Radiohörern näherbring...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Creative Commons drives you crazy&#8230;</strong></p>
<p>	Johnny vom Spreeblick ist auf eine prima Idee gekommen, um freie Musik einem breiteren Publikum vorzustellen. Im öffentlich-rechtlichen Fritz-Radio will er eine Sendung namens Trackback moderieren, die die Welt der Blogs auch Radiohörern näherbring&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johnny Haeusler</title>
		<link>http://spreeblick.com/trackback/2006/10/25/erlauterungen-zu-den-podcast-charts/#comment-83</link>
		<dc:creator>Johnny Haeusler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 10:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spreeblick.com/trackback/2006/10/25/erlauterungen-zu-den-podcast-charts/#comment-83</guid>
		<description>Keine Ahnung, ob das geht... finde ich aber raus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keine Ahnung, ob das geht&#8230; finde ich aber raus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: verwirrter</title>
		<link>http://spreeblick.com/trackback/2006/10/25/erlauterungen-zu-den-podcast-charts/#comment-81</link>
		<dc:creator>verwirrter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 09:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spreeblick.com/trackback/2006/10/25/erlauterungen-zu-den-podcast-charts/#comment-81</guid>
		<description>Spannend fände ich auch "overall"-Charts - im Archiv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spannend fände ich auch &#8220;overall&#8221;-Charts - im Archiv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
